Máquina · PC130LC
B20458
J&A TERRAPLANAGEM LTDA · dados de 2025-05-01 a 2026-09-09
Horas em terreno >30%
918 h
39,7% do tempo de operação
Horas com localização
2.313 h
Marcha lenta
242 h
Deslocamento
522 h
Combustível
28.970 L
Consumo médio
12,52 L/h
Horas totais (SMR)
3.909 h
Falha (SMR)
— h
Locais de trabalho e severidade do terreno
Cada círculo é um município onde a máquina operou; o tamanho representa as horas e a cor a faixa de severidade dominante do relevo.
Horas por faixa
- Muito Alta>30%917,8 h39,7%
- Alta20–30%564,5 h24,4%
- Média-Alta15–20%295,4 h12,8%
- Média10–15%236,3 h10,2%
- Baixa-Média5–10%204,7 h8,8%
- Baixa<5%94,4 h4,1%
Índice de severidade acumulada: 27,22% de declividade média ponderada pelas horas operadas.
Evolução mensal
Horas operadas por faixa de severidade e declividade média ponderada do mês.
Municípios percorridos
| Município | Dias | Horas | Horas >30% | Decliv. média | P90 | Máx. | Altitude | Faixa dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelo · Espírito Santo | 148 | 1.117,0 | 483,7 | 29,3% | 47,1% | 130,7% | 498–1.175 m | Muito Alta |
| Domingos Martins · Espírito Santo | 78 | 584,0 | 193,0 | 24,5% | 38,6% | 56,2% | 867–1.210 m | Muito Alta |
| Venda Nova do Imigrante · Espírito Santo | 24 | 182,0 | 15,7 | 13,8% | 27,4% | 46,2% | 1.011–1.122 m | Baixa-Média |
| Cachoeiro de Itapemirim · Espírito Santo | 22 | 159,0 | 96,2 | 34,0% | 50,3% | 86,7% | 88–688 m | Muito Alta |
| Vargem Alta · Espírito Santo | 15 | 88,0 | 30,4 | 25,0% | 41,1% | 59,6% | 77–1.194 m | Muito Alta |
| Afonso Cláudio · Espírito Santo | 7 | 57,0 | 23,2 | 26,0% | 43,5% | 66,5% | 714–1.117 m | Muito Alta |
| Conceição do Castelo · Espírito Santo | 6 | 51,0 | 35,4 | 39,7% | 62,1% | 106,2% | 662–957 m | Muito Alta |
| Brejetuba · Espírito Santo | 7 | 50,0 | 28,8 | 33,9% | 55,3% | 79,6% | 895–1.144 m | Muito Alta |
| Alegre · Espírito Santo | 3 | 25,0 | 11,2 | 26,6% | 40,3% | 52,0% | 165–330 m | Muito Alta |
Consumo × declividade
Consumo específico observado em cada local, ordenado pela declividade média do terreno.
Severidade Topográfica
- Muito Alta(>30%)
- Alta(20–30%)
- Média-Alta(15–20%)
- Média(10–15%)
- Baixa-Média(5–10%)
- Baixa(<5%)
As horas de cada dia são distribuídas entre as faixas conforme o relevo medido na coordenada exata onde a máquina estava naquele dia, numa área de cerca de 540 m ao redor do ponto.