Máquina · PC130LC
B20545
VAGNO LUIS DELAZARO · dados de 2025-05-01 a 2026-09-09
Horas em terreno >30%
779 h
37,2% do tempo de operação
Horas com localização
2.093 h
Marcha lenta
197 h
Deslocamento
433 h
Combustível
24.487 L
Consumo médio
11,70 L/h
Horas totais (SMR)
2.674 h
Falha (SMR)
— h
Locais de trabalho e severidade do terreno
Cada círculo é um município onde a máquina operou; o tamanho representa as horas e a cor a faixa de severidade dominante do relevo.
Horas por faixa
- Muito Alta>30%778,6 h37,2%
- Alta20–30%354,8 h17,0%
- Média-Alta15–20%190,8 h9,1%
- Média10–15%153,8 h7,3%
- Baixa-Média5–10%178,9 h8,5%
- Baixa<5%436,1 h20,8%
Índice de severidade acumulada: 26,19% de declividade média ponderada pelas horas operadas.
Evolução mensal
Horas operadas por faixa de severidade e declividade média ponderada do mês.
Municípios percorridos
| Município | Dias | Horas | Horas >30% | Decliv. média | P90 | Máx. | Altitude | Faixa dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muqui · Espírito Santo | 125 | 1.007,0 | 541,0 | 37,4% | 64,1% | 134,4% | 231–727 m | Muito Alta |
| Sooretama · Espírito Santo | 54 | 341,0 | 2,5 | 5,7% | 11,3% | 46,0% | 21–213 m | Baixa |
| Castelo · Espírito Santo | 34 | 201,0 | 92,7 | 27,9% | 43,7% | 73,6% | 89–843 m | Muito Alta |
| Jerônimo Monteiro · Espírito Santo | 27 | 164,0 | 55,2 | 22,6% | 36,4% | 60,4% | 122–648 m | Muito Alta |
| Linhares · Espírito Santo | 14 | 104,0 | 0,0 | 1,3% | 3,2% | 5,1% | 20–30 m | Baixa |
| Jaguaré · Espírito Santo | 18 | 80,0 | 0,0 | 4,0% | 9,2% | 26,3% | 4–53 m | Baixa |
| Alegre · Espírito Santo | 15 | 75,0 | 15,9 | 19,5% | 35,9% | 47,5% | 122–404 m | Muito Alta |
| Lajinha · Minas Gerais | 11 | 69,0 | 53,9 | 40,2% | 59,2% | 83,1% | 666–1.069 m | Muito Alta |
| Cachoeiro de Itapemirim · Espírito Santo | 4 | 24,0 | 7,1 | 22,8% | 37,5% | 64,7% | 110–204 m | Alta |
| Ibatiba · Espírito Santo | 2 | 15,0 | 4,6 | 23,2% | 40,9% | 52,4% | 750–869 m | Muito Alta |
| Mutum · Minas Gerais | 1 | 8,0 | 5,7 | 34,7% | 49,4% | 53,6% | 810–1.042 m | Muito Alta |
| Serra · Espírito Santo | 4 | 5,0 | 0,0 | 2,0% | 3,8% | 12,5% | 1–40 m | Baixa |
Consumo × declividade
Consumo específico observado em cada local, ordenado pela declividade média do terreno.
Severidade Topográfica
- Muito Alta(>30%)
- Alta(20–30%)
- Média-Alta(15–20%)
- Média(10–15%)
- Baixa-Média(5–10%)
- Baixa(<5%)
As horas de cada dia são distribuídas entre as faixas conforme o relevo medido na coordenada exata onde a máquina estava naquele dia, numa área de cerca de 540 m ao redor do ponto.